| Allgemein: | |
| Entwurf: | Farr Yacht Design |
| Verdrängung: | 9785 kg |
| Masse Ballast: | 3410 kG (35%) |
| CE - Zertifizierung: | A12, B12, C12 |
| Kojen: | 8 |
| Motorleistung max: | 75 kW (102 PS) |
| Abmaße: | |
| Länge über alles: | 13,70 m |
| Rumpflänge: | 13,35 m |
| Länge der Wasserlinie: | 11,50 m |
| Breite: | 3,97 m |
| Tiefgang: | 2,60 m |
| Höhe über Wasser: | 20,70 m |
| Segelfläche: | |
| Segelfläche gesamt: | 120,80 m² |
| Großsegel: | 64,50 m² |
| Genoa: | 63,30 m² |
| Spinnaker: | 118,00 m² |